Hです

07年度地域別最賃額が確定しました。
ご確認宜しくお願い致します。

日経連によりますと、
全国加重平均額687円/最高額739円、最低額618円


2007年度の地域別最低賃金改正について、4日までにすべての都道府県において答申が行われ、8月10日に中央最低賃金審議会が答申した今年度の地域別最低賃金額改定の目安(8月23日号既報)も参考にしつつ、各地方最低賃金審議会において調査審議されていたものです。

今年度の地域別最低賃金額は、時間額7円から20円の引き上げとなっていて、全国加重平均では14円の引き上げとなります(表)。

答申が行われたことから、各都道府県労働局は今後、その内容について関係労働者および関係使用者からの異議申し出に関する手続きを経て、改正決定を行う予定です。

10月中〜下旬発効に
なお、例年地域別最低賃金の発効日は10月1日となっていますが、今年については、中央最低賃金審議会の諮問・答申が大幅に遅れたことにより、10月中〜下旬になる予定です。


2007年度地域別最低賃金額改定状況
都道府県名 最低賃金 時間額(円) 引上げ額 発効日
 北海道   654    ( 644 )    10     10月19日
 青 森   619    ( 610 )     9     10月31日
 岩 手   619    ( 610 )     9     10月28日
 宮 城   639    ( 628 )     11    10月20日
 秋 田   618    ( 610 )     8     10月28日
 山 形   620    ( 613 )     7     10月25日
 福 島   629    ( 618 )     11     10月19日
 茨 城   665    ( 655 )     10     10月20日
 栃 木   671    ( 657 )     14     10月20日
 群 馬   664    ( 654 )     10     10月19日
 埼 玉   702    ( 687 )     15     10月20日
 千 葉   706    ( 687 )     19     10月19日
 東 京   739    ( 719 )     20     10月19日
 神奈川   736    ( 717 )     19     10月19日
 新 潟   657    ( 648 )     9     10月19日
 富 山   666    ( 652 )    14     10月20日
 石 川   662    ( 652 )     10     10月21日
 福 井   659    ( 649 )    10     10月19日
 山 梨   665    ( 655 )     10     10月28日
 長 野   669    ( 655 )     14     10月21日
 岐 阜   685    ( 675 )     10     10月19日
 静 岡   697    ( 682 )     15     10月26日
 愛 知   714    ( 694 )     20     10月25日
 三 重   689    ( 675 )     14     10月27日
 滋 賀   677    ( 662 )     15     10月25日
 京 都   700    ( 686 )     14     10月25日
 大 阪   731    ( 712 )     19     10月20日
 兵 庫   697    ( 683 )     14     10月31日
 奈 良   667    ( 656 )     11     10月25日
 和歌山   662    ( 652 )     10     10月20日
 鳥 取   621    ( 614 )     7     10月21日
 島 根   621    ( 614 )     7     10月19日
 岡 山   658    ( 648 )     10     10月26日
 広 島   669    ( 654 )     15     10月28日
 山 口   657    ( 646 )     11     10月28日
 徳 島   625    ( 617 )     8     10月21日
 香 川   640    ( 629 )     11     10月21日
 愛 媛   623    ( 616 )     7     10月25日
 高 知   622    ( 615 )     7     10月26日
 福 岡   663    ( 652 )    11     10月28日
 佐 賀   619    ( 611 )     8     10月28日
 長 崎   619    ( 611 )     8     10月21日
 熊 本   620    ( 612 )     8     10月25日
 大 分   620    ( 613 )     7     10月20日
 宮 崎   619    ( 611 )     8     10月27日
 鹿児島   619    ( 611 )     8     10月26日
 沖 縄   618    ( 610 )     8     10月28日
 全国加重 
  平均額 687     ( 673 )    14
*( )内は2006年度地域別最低賃金額

【労政第一本部労政担当による】